Jean-Marc Delcourt (Baud) et Renée Calvez (Rennes) complètent le podium.
Ci_dessus de Gauche à droite, Michel Monsimer, président du Comité Bretagne, Jean-Marc Delcourt second, Philippe Le Dizes Premier, Renée Calvez troisième
Le club de LANDIVISIAU n'est pas en mesure d'organiser le CHPT de BRETAGNE par paires à la date initialement prévue (DIM. 26 MAI).
825 équipes et près de 4800 joueurs ont participé à la phase qualificative des interclubs dans toute la France.
Six divisions, les 8 premières équipes de chaque division étant qualifiées pour les finales,
qui se dérouleront À SAINT-ETIENNE les samedi 8 et dimanche 9 juin 2013.
Le comité Bretagne en force en Division 4, avec deux clubs qualifiant une équipe, Vannes (équipe "Arz", et Quimper (équipe "Quimpercaline").
| 1 | V33-BONDOUFLE-2 | 12436 |
| 2 | P04-ORLÉANS ST-JEAN | 12401 |
| 3 | N07-NICE 1 | 12365 |
| 4 | K07-SAINT AVOLD 1 | 12348 |
| 5 | V11-LES PEIRREUX | 12276 |
| 6 | S02-ARZ | 12270 |
| 7 | S06-QUIMPERCALINE | 12243 |
| 8 | P09-MAINVILLIERS COLZA | 12227 |
Le club de CADEN précise que ses séances de club sont bien maintenant : le mardi à 14h30 au local du stade et, pour l'antenne de Peillac : le vendredi à 14h30.
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait valoir mes droits à la retraite après 12 années de présidence.
Mon successeur, élu à l'unanimité, est Michel Morvan
micmorvan@NOSPAMaol.com.
Il devient le nouveau président du club du Ponant.
Marc Mescoff est vice-président.
Amicalement.
Cette journée s'est disputée sur les centres de Baud, Perros, St-Malo, Pluguffan et Landivisiau.
47 équipes, 240 joueurs.
Les sept premières équipes du classement "scratch" sont qualifiées pour la Finale, et rejoignent les trois équipes ayant composé le podium du championnat interclubs 2012 (Quimper 1, Vannes 1, Landivisiau 1) :
Attention : les résultats des tournois en duplex ou triplex ne sont pas rentrés sur le site
du comité pour ne pas charger exagérément la base de données Résultats.
Vous êtes donc invité à consulter les résultats de ces tournois sur le site de la Fédé:
nb: si vous utilisez Internet Explorer, et qu'un cadre vide (ou rien ne) s'affiche ci-dessus, cela provient de la configuration de votre navigateur internet. Vous pouvez corriger cela en paramétrant le navigateur comme suit :
Menu outils / Options internet / Onglet Sécurité / internet / personaliser le niveau :
- Cocher "Activer" pour "Accès aux sources sur plusieurs domaines"
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 21 | ROUSSEAU Bertrand | 2A | 4718 | 96.77% | 100.00% | 254 | 890 | ||
| 31 | CALVEZ Renée | (V) | 2B | 4630 | ... |
Liste établie sur le classement scratch du championnat et compte tenu des engagements et désistements écrits et signés en ouverture du championnat régional.
(Cette liste est communiquée telle quelle à la FFSc qui enverra les avis individuels de qualification.)
| Joueur | SÉRIE | CLUB | |
| AUDRAIN Bertrand | N4A | S02 | VANNES |
| BRIAND Michèle | N2B | S12 | CONCARNEAU |
| COPY Marguerite | N4A | S16 | PONANT |
| LECRIVAIN Viviane | N2B | S27 | RENNES |
| LE GORGEU Michel | N3A | S16 | PONANT |
| LE CHENE Yannick | N4B | S02 | VANNES |
| GAUTHIER Nicolas | N5A | S02 | VANNES |
| CHI Jacques | N4B | S04 | PERROS GUIREC |
| LE BERRE-ANTHONY Carmen | N4B | S01 | BREST |
| SOREL Claudette | N4B | S09 | LORIENT |
| VAULEON Françoise | N4D | S27 | RENNES |
| VIOUX Joël | N4A | S27 | RENNES |
| MEUNIER Marie-Guyonne | N4C | S29 | SARZEAU |
| SAINT REQUIER Isabelle | N7 | S16 | PONANT |
| MARCHAND Michelle | N5C | S27 | RENNES |
| QUINTIN Jacques | N4B | S27 | RENNES |
| Joueur | cat. | série | Club | qualifié par : |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD Christine | S | 7 | S01 | Phas.1 |
| PITTY Marion | S | 6A | S01 | Phas.1 |
| WAGMANN Anne-Marie | S | 7 | S01 | Phas.1 |
| GAUTHIER Nicolas | S | 5A | S02 | Phas.1 |
| MENANT Evelyne | S | 5A | S02 | Phas.1 |
| MEREL Claudine | S | 6B | S02 | Phas.1 |
| QUILLERE Chantal | S | 5D | S02 | Phas.1 |
| ARCHAIMBAULT Malou | D | 5B | S02 | chpt Dept. |
| PERAMO Marie-Christine | S | 5C | S03 | Phas.1 |
| ARLOT-SIBAI Corinne | S | 5D | S04 | Phas.1 |
| AUSSOLEIL Bernard | D | 5A | S04 | chpt Dept. |
| BEAUSSART Marie Hélène | V | 6A | S04 | chpt Dept. |
| GAVE Pierre | S | 5A | S05 | Phas.1 |
| LE CONTELLEC Yannick | S | 5D | S05 | Phas.1 |
| LE THENO Léa | V | 6A | S05 | Phas.1 |
| LEGRAND Annick | D | 5A | S05 | Phas.1 |
| L'HOSTIS Lucienne | D | 5D | S05 | Phas.1 |
| SIMONNEAU Jacqueline | D | 5B | S05 | Phas.1 |
| ADAM Paulette | D | 5A | S05 | chpt Dept. |
| OLLITRAULT Soizic | D | 6A | S05 | chpt Dept. |
| JENOUVRIER Lucette | S | 6A | S05 | chpt Dept. |
| LE STER Marie | D | 5A | S06 | Phas.1 |
| ABRARD Claudine | V | 7 | S07 | Phas.1 |
| M’BAREK Emilienne | D | 5A | S08 | chpt Dept. |
| FRIN André | D | 5B | S08 | chpt Dept. |
| BERRY Nicole | V | 6B | S08 | chpt Dept. |
| BARBIER Marie Anne | D | 5A | S09 | chpt Dept. |
| CONAN Josette | S | 5A | S11 | Phas.1 |
| LE GUILLOU DE PENANROS Véronique | S | 5C | S12 | Phas.1 |
| MERRIEN Brigitte | V | 6A | S12 | Phas.1 |
| SIGNOUR Claudine | V | 6A | S12 | Phas.1 |
| JENOUVRIER Monique | D | 5C | S15 | Phas.1 |
| LE GALL Jeannine | V | 5D | S15 | chpt Dept. |
| LE GALL Jeannine | V | 5D | S15 | DEP |
| BODENES Janick | V | 5A | S16 | Phas.1 |
| CAM Armelle | S | 7 | S16 | Phas.1 |
| HERVIOU Pierre | D | 5B | S16 | Phas.1 |
| MESCOFF Josette | S | 5B | S16 | Phas.1 |
| ROUX Madeleine | V | 5A | S16 | Phas.1 |
| SAINT REQUIER Isabelle | S | 7 | S16 | Phas.1 |
| BODENES Janick | V | 5A | S16 | DEP |
| GUICHARD Françoise | V | 5B | S18 | Phas.1 |
| MACE Armelle | D | 5C | S18 | Phas.1 |
| PILLAIS Eugène | D | 5A | S18 | Phas.1 |
| CHEREL Armelle | S | 7 | S19 | Phas.1 |
| RENVOISE Anne-Marie | V | 5B | S21 | Phas.1 |
| POTTIER Danielle | S | 5A | S21 | DEP |
| MARTIN Josette | D | 5B | S23 | Phas.1 |
| VALSUANI Gisèle | D | 5B | S23 | DEP |
| HELOU Viviane | D | 5A | S24 | Phas.1 |
| GUINAMANT Pierre | D | 5A | S24 | DEP |
| CASTEL Jean Pierre | V | 6B | S24 | DEP |
| LE BORGNE Claudie | S | 6B | S24 | DEP |
| CASTEL JoëL | S | 6D | S24 | DEP |
| AUBERVILLE René | V | 5A | S26 | Phas.1 |
| PERROT Géraldine | V | 7 | S26 | Phas.1 |
| PERROT Roland | V | 7 | S26 | Phas.1 |
| GOASMAT René | V | 6C | S26 | DEP |
| LE GAL Annick | V | 6B | S26 | DEP |
| CHYCKI Marie-Christine | S | 7 | S27 | Phas.1 |
| MARCHAND Michelle | S | 5C | S27 | Phas.1 |
| BERTON Daniele | S | 7 | S29 | Phas.1 |
| CAPITAINE Katia | V | 6B | S29 | Phas.1 |
| DUBUT Olivier | S | 6B | S30 | DEP |
| LE GUENNES Loïs | S | 7 | SS09 |
1) Les désistements traités par le comité, signalés au président avant le 30 janvier et pouvant donner lieu à des remplacements PAR DEPARTEMENT concernent uniquement les qualifiés marqués "DEP".
2) Les désistements des qualifiés par la phase 1 (marqués "Phas.1") seront à exprimer directement auprès de la FFSc APRES réception de l’avis de qualification, sans doute courant février.
Pour s'adapter à la disparition des TRAP, les clubs organisateurs ont dû revoir leur copie.
Ce sont donc des TH2 qui seront désormais proposés en lieu et place des traditionnels TRAP (individuels ou en paire).
Pour soutenir les organisateurs du Championnat de France Scolaire à Lorient, trois compétitions sont organisées (voir ici)
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Cadenais, local social du stade, rue du Calvaire, 56220 Caden.
Lundi 20h30 (à partir du 10 octobre) et mardi 14h30 (à partir du 4 octobre) sauf pendant les vacances.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Olivier DUBUT, rue Jeanne d'Arc, 56220 Caden. Tél.02.97.67.83.08 ou 06.18.27.94.45.
| Joueur | partie 1 | partie 2 | Cumul | Club | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFFELMACHER DYLAN | 454 | 524 | 978 | RIANTEC | B | CHAMPION BENJAMIN |
| MALANDRAIN BRIAC | 419 | 417 | 836 | RIANTEC | B | |
| GAUDIN AVELINE | 342 | 365 | 707 | RIANTEC | B | |
| LE GUENNEC LOIS | ... |
Les petits scrabbleurs avaient rendez-vous ce mercredi 13 février à Port-Louis, fief de Jean-Claude Parcollet, le boss des sections scolaires...
Plouharnel étant forfait, neuf équipes se sont retrouvées ce samedi à Tréffrin, dans la salle préparées pour eux par des menbres des clubs de Carhaix et Quimper.
Rappel du réglement : équipes de cinq joueurs, classement partie par partie au cumul des 4 meilleurs.
Quimper, bien que présentant deux équipes, n'a pas pu défendre son titre,
ne pouvant aligner que des équipes de 4 joueurs (sans aucun droit à l'erreur).
Les trois premières équipes sont qualifiées d'office pour la finale 2014.
Cette compétition était également un TH2 individuel, remporté par Jean Denouel.
| PARTIE 1 | PARTIE 2 | 1+2 | ||
| PERROS | 3683 | 3531 | 7214 | |
| LANDIVISIAU | 3473 | 3513 | 6986 | |
| PLERIN | 3384 | 3599 | 6983 | |
| CONCARNEAU | 3468 | 3507 | 6975 | |
| PLOUDALMEZEAU | 3429 | 3473 | 6902 | |
| VANNES | 3457 | 3394 | 6851 | |
| QUIMPER1 | 3433 | 3398 | 6831 | |
| ST MALO | 3192 | 3396 | 6588 | |
| QUIMPER2 | 3166 | 3172 | 6338 |
| Joueur | partie 1 | partie 2 | Cumul | Club | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFFELMACHER DYLAN | 454 | 524 | 978 | RIANTEC | B | CHAMPION BENJAMIN |
| MALANDRAIN BRIAC | 419 | 417 | 836 | RIANTEC | B | |
| GAUDIN AVELINE | 342 | 365 | 707 | RIANTEC | B | |
| LE GUENNEC LOIS | ... |
Les petits scrabbleurs avaient rendez-vous ce mercredi 13 février à Port-Louis, fief de Jean-Claude Parcollet, le boss des sections scolaires...
Note : ces résultats sont donné à titre indicatif,
sans tenir compte des joueurs du comité ayant joué cette compétition
dans des centres extérieurs au Comité,
ni des éventuelles rectifications de score suite à réclamation.
Les résultats officiels seront consultables sur le site de la Fédé,
s'agissant d'un simultané mondial.
| Place | CUMUL | NOM | CAT | S | CLP1 | SCP1 | CLP2 | SCP2 | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | TOP | 877 | 829 | ||||||
| 1 | 1670 | DENOUEL Jean | D | 1B | 1 | 872 | 2 | 798 | S04 |
| 2 | 1626 | AUDRAIN Bertrand | V | 3B | 5 | 834 | 4 | 792 | S02 |
| 3 | 1625 | ULLIAC Marité | D | 2B | 2 | 843 | 7 | 782 | S04 |
| 4 | 1587 | MONSIMER Michel | V | 4B | 4 | 836 | 12 | 751 | S06 |
| 5 | 1576 | KERNINON Jacques | V | 2A | 3 | 838 | 16 | 738 | S06 |
| 6 | 1574 | GOARANT Marie-Thérèse | V | 3B | 13 | 790 | 6 | 784 | S24 |
| 7 | 1570 | BRIAND Michèle | V | 2B | 8 | 807 | 8 | 763 | S12 |
| 8 | 1563 | LE THENO Michelle | D | 3B | 21 | 769 | 3 | 794 | S05 |
| 9 | 1544 | GONNET Marie-Claire | V | 3B | 10 | 802 | 15 | 742 | S07 |
| 10 | 1537 | GOURIER Henriette | D | 3A | 41 | 748 | 5 | 789 | S02 |
| 10 | 1537 | GOUJON Pierre | D | 3B | 7 | 809 | 20 | 728 | S12 |
| 12 | 1536 | CALVEZ Renée | V | 2B | 59 | 731 | 1 | 805 | S27 |
| 13 | 1530 | LE THENO Maurice | D | 3A | 20 | 770 | 9 | 760 | S05 |
| 14 | 1522 | GAUBERT Michelle | D | 4A | 17 | 773 | 13 | 749 | S05 |
| 15 | 1521 | POULHALEC Jean-Pierre | V | 4C | 21 | 769 | 11 | 752 | S12 |
| 16 | 1520 | OLIVIER Denise | V | 3A | 14 | 786 | 17 | 734 | S02 |
| 17 | 1514 | MUNDUBELTZ Marie-Christine | V | 4A | 9 | 806 | 35 | 708 | S28 |
| 18 | 1501 | LE MEE Anne-Marie | V | 3B | 34 | 754 | 14 | 747 | S05 |
| 19 | 1500 | JANOT Ginette | D | 4A | 18 | 772 | 20 | 728 | S09 |
| 20 | 1494 | LEFEVRE Jean-Pierre | V | 4B | 26 | 764 | 18 | 730 | S07 |
| 21 | 1487 | BOSSER Monique | V | 4C | 16 | 777 | 34 | 710 | S28 |
| 22 | 1485 | BANTEGNIE Denise | V | 5A | 6 | 824 | 96 | 661 | S28 |
| 23 | 1483 | DURAND Jacqueline | V | 3A | 18 | 772 | 31 | 711 | S28 |
| 24 | 1478 | PEDRONO Roger | V | 4A | 30 | 759 | 27 | 719 | S19 |
| 25 | 1471 | RUNGOAT Marie-Ange | D | 4A | 25 | 765 | 36 | 706 | S24 |
| 26 | 1459 | LE MARCHAND Eulalie | D | 4A | 43 | 746 | 29 | 713 | S23 |
| 27 | 1457 | GERGES Kamal | V | 2B | 51 | 734 | 24 | 723 | S06 |
| 28 | 1455 | GOURIER Charles | D | 4B | 12 | 791 | 90 | 664 | S07 |
| 29 | 1449 | ANDRE Mireille | V | 4B | 66 | 727 | 25 | 722 | S11 |
| 30 | 1445 | GRALL Paulette | D | 4A | 36 | 753 | 46 | 692 | S24 |
| 31 | 1444 | SOREL Claudette | D | 4B | 32 | 758 | 53 | 686 | S09 |
| 32 | 1443 | ALLIOT Jean | V | 4A | 23 | 768 | 66 | 675 | S24 |
| 33 | 1439 | PELLAE Nicole | D | 3B | 36 | 753 | 53 | 686 | S21 |
| 34 | 1436 | LE DREFF Jean-Yves | V | 4C | 44 | 745 | 47 | 691 | S16 |
| 35 | 1435 | ROPARS Marcelle | D | 4B | 72 | 724 | 31 | 711 | S01 |
| 36 | 1434 | GUILLERM Gisèle | D | 4D | 11 | 797 | 124 | 637 | S16 |
| 36 | 1434 | SUBILE Jean-Pierre | V | 5C | 28 | 761 | 72 | 673 | S26 |
| 38 | 1432 | ESMELIN Monique | V | 4A | 33 | 756 | 64 | 676 | S08 |
| 38 | 1432 | BERTHELE Antoinette | V | 5D | 92 | 708 | 23 | 724 | S22 |
| 40 | 1425 | MASSARD Eliane | V | 4B | 47 | 738 | 49 | 687 | S05 |
| 40 | 1425 | FER Michelle | V | 5C | 40 | 750 | 66 | 675 | S24 |
| 42 | 1424 | CARDIN Josiane | D | 5A | 151 | 671 | 10 | 753 | S02 |
| 43 | 1422 | ARNAUDIN Annick | V | 5D | 88 | 711 | 31 | 711 | S07 |
| 44 | 1420 | COLLEU Françoise | V | 4A | 34 | 754 | 86 | 666 | S21 |
| 45 | 1419 | GOUJON André | D | 4B | 122 | 690 | 19 | 729 | S09 |
| 46 | 1417 | LE GOFF Jeannette | D | 4A | 112 | 696 | 26 | 721 | S01 |
| 47 | 1416 | FALEZAN Marie-Thérèse | V | 4D | 81 | 717 | 40 | 699 | S04 |
| 48 | 1414 | SIMONNEAU Jacqueline | D | 5B | 29 | 760 | 103 | 654 | S05 |
| 49 | 1413 | MARCHAND Yveline | V | 5B | 24 | 766 | 111 | 647 | S07 |
| 50 | 1412 | MORGAN Yvonne | D | 4A | 133 | 685 | 22 | 727 | S07 |
| 51 | 1410 | BEUSCART Juliette | V | 4D | 114 | 695 | 28 | 715 | S24 |
| 52 | 1409 | LE GUERN Yveline | V | 5B | 51 | 734 | 66 | 675 | S02 |
| 53 | 1408 | LE NOZACH Bernard | V | 4D | 68 | 726 | 56 | 682 | S26 |
| 54 | 1407 | MINOT Nicole | V | 4D | 84 | 714 | 45 | 693 | S08 |
| 54 | 1407 | CHERRORET Claude | D | 4D | 116 | 694 | 29 | 713 | S09 |
| 56 | 1406 | CRENN Andrée | V | 5B | 59 | 731 | 66 | 675 | S01 |
| 57 | 1404 | WROBEL Claudine | V | 4D | 26 | 764 | 122 | 640 | S01 |
| 58 | 1403 | LE MEITOUR Maryline | V | 5B | 64 | 730 | 72 | 673 | S26 |
| 59 | 1402 | BASTIER Claude | D | 4A | 103 | 701 | 38 | 701 | S27 |
| 60 | 1401 | MOULIN Janine | D | 4A | 100 | 704 | 41 | 697 | S21 |
| 61 | 1400 | MARCHAT Rolande | D | 4D | 66 | 727 | 72 | 673 | S04 |
| 62 | 1398 | LE STER Claude | D | 5A | 68 | 726 | 77 | 672 | S06 |
| 62 | 1398 | SEVENO Sylviane | V | 5B | 57 | 732 | 86 | 666 | S25 |
| 64 | 1396 | RAOULAS Raymond | D | 4C | 75 | 723 | 72 | 673 | S16 |
| 65 | 1391 | DUMEC Maryvonne | V | 4C | 72 | 724 | 85 | 667 | S26 |
| 66 | 1390 | BRIAND Patrick | V | 4C | 79 | 718 | 77 | 672 | S12 |
| 66 | 1390 | ETIENNE Marie-Renée | D | 4D | 96 | 706 | 55 | 684 | S21 |
| 68 | 1388 | BODENES Henri | V | 5A | 59 | 731 | 99 | 657 | S16 |
| 68 | 1388 | KEREBEL Marie-Denise | V | 5B | 48 | 735 | 104 | 653 | S16 |
| 70 | 1381 | BOULOUARD Cécile | D | 4A | 128 | 686 | 43 | 695 | S05 |
| 70 | 1381 | HERNANDEZ Viviane | D | 5C | 75 | 723 | 98 | 658 | S01 |
| 72 | 1379 | BARBIER Marie-Anne | D | 5A | 107 | 699 | 58 | 680 | S09 |
| 72 | 1379 | MASSICOT Paulette | D | 5A | 51 | 734 | 116 | 645 | S28 |
| 72 | 1379 | PARCOLLET Joëlle | V | 5B | 48 | 735 | 118 | 644 | S09 |
| 75 | 1378 | PATARD France | V | 4C | 95 | 707 | 80 | 671 | S01 |
| 76 | 1377 | BERGOT Jeanine | D | 5B | 39 | 752 | 142 | 625 | S01 |
| 77 | 1376 | HERVIOU Pierre | D | 5B | 75 | 723 | 104 | 653 | S16 |
| 78 | 1375 | LOARER Marinette | D | 4D | 90 | 710 | 89 | 665 | S04 |
| 78 | 1375 | ADAM Paulette | D | 5A | 110 | 697 | 60 | 678 | S05 |
| 78 | 1375 | ALEXANDRE Chantale | V | 5A | 65 | 729 | 115 | 646 | S16 |
| 78 | 1375 | LAMOUR Pierrette | D | 5C | 46 | 739 | 126 | 636 | S16 |
| 82 | 1374 | COLLIOU Michèle | D | 5A | 98 | 705 | 82 | 669 | S01 |
| 83 | 1373 | RUFFAULT Christiane | V | 5A | 98 | 705 | 84 | 668 | S14 |
| 84 | 1372 | LE STER Marie | D | 5A | 88 | 711 | 96 | 661 | S06 |
| 84 | 1372 | ANTIGNAC Janine | D | 5A | 75 | 723 | 108 | 649 | S02 |
| 86 | 1371 | MEUNIER Marie-Guyonne | V | 4C | 30 | 759 | 156 | 612 | S29 |
| 87 | 1369 | COPY Marguerite | D | 4A | 114 | 695 | 70 | 674 | S16 |
| 87 | 1369 | HAMON Robert | D | 4B | 119 | 693 | 64 | 676 | S23 |
| 89 | 1368 | ETIENNE Odette | D | 5B | 45 | 740 | 137 | 628 | S27 |
| 90 | 1367 | ROUX Madeleine | V | 5A | 70 | 725 | 120 | 642 | S16 |
| 91 | 1365 | TICOS Yvette | V | 5C | 70 | 725 | 122 | 640 | S22 |
| 92 | 1364 | GOUJON Yvette | D | 4D | 116 | 694 | 81 | 670 | S12 |
| 93 | 1363 | LUCRY Serge | V | 5B | 36 | 753 | 159 | 610 | S11 |
| 94 | 1361 | VALY Marguerite | D | 4C | 162 | 664 | 41 | 697 | S04 |
| 95 | 1360 | PENGAM Simone | D | 4B | 51 | 734 | 141 | 626 | S16 |
| 96 | 1357 | GEFFRAY Maryvonne | V | 4B | 154 | 669 | 48 | 688 | S07 |
| 96 | 1357 | CARIOU Maguy | V | 5B | 105 | 700 | 99 | 657 | S21 |
| 98 | 1356 | SALEMBIER Marie-Annick | V | 5D | 15 | 783 | 207 | 573 | S29 |
| 99 | 1355 | ROBIN Colette | V | 4C | 92 | 708 | 111 | 647 | S26 |
| 99 | 1355 | MARTIN Josette | D | 5B | 175 | 649 | 36 | 706 | S23 |
| 99 | 1355 | MALGORN Anna | V | 5B | 120 | 692 | 93 | 663 | S01 |
| 102 | 1354 | NICOLAS Françoise | V | 4D | 142 | 677 | 61 | 677 | S24 |
| 102 | 1354 | JENOUVRIER Monique | D | 5C | 137 | 682 | 77 | 672 | S15 |
| 104 | 1352 | CHESNEL Michel | D | 5B | 148 | 675 | 61 | 677 | S23 |
| 105 | 1351 | BERTHOU Gilberte | D | 4A | 162 | 664 | 49 | 687 | S04 |
| 105 | 1351 | BOLORE Jeannine | V | 6D | 48 | 735 | 150 | 616 | S22 |
| 107 | 1349 | PERLOFF Daniel | D | 5A | 107 | 699 | 107 | 650 | S08 |
| 108 | 1347 | PICQUET Doly | D | 4C | 51 | 734 | 154 | 613 | S11 |
| 109 | 1345 | ABGRALL Yvette | D | 5B | 151 | 671 | 70 | 674 | S16 |
| 110 | 1344 | LE BERRE Huguette | D | 4D | 110 | 697 | 111 | 647 | S12 |
| 110 | 1344 | TALARMIN Lucie | D | 5B | 164 | 663 | 57 | 681 | S16 |
| 110 | 1344 | LAMOUR Yvon | D | 5D | 92 | 708 | 126 | 636 | S16 |
| 110 | 1344 | PAYET Andrée | V | 5D | 81 | 717 | 139 | 627 | S24 |
| 114 | 1339 | ARON Marie-Thérèse | V | 5A | 158 | 666 | 72 | 673 | S07 |
| 115 | 1336 | LE BERRE-ANTHONY Carmen | V | 4B | 150 | 672 | 90 | 664 | S01 |
| 116 | 1335 | LEVENE Ghislaine | V | 5B | 170 | 656 | 59 | 679 | S05 |
| 117 | 1334 | LIGAVAN Marie-Henriette | V | 4C | 103 | 701 | 130 | 633 | S28 |
| 117 | 1334 | LE BAUT Jeanne | D | 5B | 179 | 647 | 49 | 687 | S14 |
| 117 | 1334 | MACE Armelle | D | 5C | 84 | 714 | 148 | 620 | S18 |
| 120 | 1333 | AUSSOLEIL Bernard | D | 5A | 142 | 677 | 102 | 656 | S04 |
| 121 | 1332 | GUERNALEC Danielle | D | 5A | 42 | 747 | 200 | 585 | S12 |
| 122 | 1331 | GERVAIS Colette | D | 5B | 101 | 703 | 137 | 628 | S01 |
| 123 | 1327 | CLOAREC Jeannette | D | 5C | 116 | 694 | 130 | 633 | S24 |
| 124 | 1326 | SIGNOUR Claudine | V | 6A | 197 | 632 | 44 | 694 | S12 |
| 125 | 1324 | PREVOST Martine | V | 4A | 141 | 679 | 116 | 645 | S09 |
| 125 | 1324 | LE FLOCH Janine | V | 6A | 56 | 733 | 187 | 591 | S14 |
| 127 | 1323 | BODENES Janick | V | 5A | 57 | 732 | 187 | 591 | S16 |
| 128 | 1319 | CAPITAINE Katia | V | 6B | 59 | 731 | 194 | 588 | S29 |
| 129 | 1318 | LE GAL Marie-Yvonne | V | 4C | 159 | 665 | 104 | 653 | S26 |
| 130 | 1317 | THERON Jeannine | D | 5A | 128 | 686 | 133 | 631 | S05 |
| 130 | 1317 | LEMESRE Françoise | D | 5A | 177 | 648 | 82 | 669 | S21 |
| 130 | 1317 | LE GALL Léa | V | 5D | 72 | 724 | 186 | 593 | S10 |
| 130 | 1317 | ROGNANT Guy | D | 6A | 167 | 660 | 99 | 657 | S05 |
| 130 | 1317 | BOUCHET Jeannine | D | 6C | 136 | 683 | 128 | 634 | S19 |
| 135 | 1314 | BARAZER Gilbert | D | 5B | 96 | 706 | 161 | 608 | S14 |
| 136 | 1311 | RANTY Marie-Claude | V | 5C | 142 | 677 | 128 | 634 | S29 |
| 137 | 1310 | SINQUIN Jacqueline | V | 5C | 128 | 686 | 144 | 624 | S17 |
| 138 | 1307 | FRETARD Pierre | D | 6B | 134 | 684 | 146 | 623 | S22 |
| 139 | 1305 | HAMON Madeleine | D | 5B | 83 | 716 | 191 | 589 | S23 |
| 139 | 1305 | MOBECHE Daniele | V | 5B | 184 | 641 | 90 | 664 | S02 |
| 141 | 1304 | GUYADER Antoinette | D | 5C | 90 | 710 | 183 | 594 | S01 |
| 142 | 1303 | LE TEXIER Jean-Claude | V | 5D | 137 | 682 | 147 | 621 | S25 |
| 143 | 1302 | SALAUN José | V | 5D | 159 | 665 | 124 | 637 | S03 |
| 144 | 1301 | LE THEUFF Jeannine | D | 5B | 172 | 653 | 109 | 648 | S01 |
| 145 | 1299 | REHEL Liliane | V | 5D | 86 | 713 | 196 | 586 | S18 |
| 146 | 1298 | GRALL Yvette | D | 5C | 193 | 635 | 93 | 663 | S11 |
| 146 | 1298 | COSQUER Michèle | V | 5D | 122 | 690 | 161 | 608 | S05 |
| 148 | 1297 | MARIN Denise | D | 5B | 102 | 702 | 180 | 595 | S23 |
| 148 | 1297 | SIEBERT Yvette | D | 5D | 112 | 696 | 169 | 601 | S29 |
| 150 | 1295 | RASTOUT Lydia | V | 5B | 165 | 662 | 130 | 633 | S04 |
| 150 | 1295 | CARRETERO Claudine | V | 5C | 105 | 700 | 180 | 595 | S29 |
| 152 | 1294 | MERRIEN Brigitte | V | 6A | 107 | 699 | 180 | 595 | S12 |
| 152 | 1294 | CASTEL Jean-Pierre | V | 6B | 212 | 617 | 61 | 677 | S24 |
| 154 | 1291 | NICOL Simone | D | 5C | 142 | 677 | 153 | 614 | S26 |
| 155 | 1290 | GUILLAS Anne-Marie | V | 4A | 128 | 686 | 167 | 604 | S02 |
| 155 | 1290 | CATREVAUX Marie-Thérèse | D | 5B | 159 | 665 | 142 | 625 | S02 |
| 157 | 1288 | DAL FARRA Gisèle | D | 5B | 229 | 588 | 39 | 700 | S01 |
| 157 | 1288 | PECOT Annick | V | 5C | 205 | 622 | 86 | 666 | S18 |
| 159 | 1287 | BOUCHER Jeannine | D | 5D | 79 | 718 | 209 | 569 | S19 |
| 160 | 1286 | BROUDIC Yvette | D | 5A | 187 | 639 | 111 | 647 | S04 |
| 160 | 1286 | CHESNEL Jeanine | D | 5B | 59 | 731 | 224 | 555 | S23 |
| 160 | 1286 | VAMPOUILLE Colette | D | 5B | 140 | 680 | 164 | 606 | S27 |
| 163 | 1285 | BOUCHER Marie-Annick | V | 5C | 87 | 712 | 207 | 573 | S19 |
| 163 | 1285 | KERHUEL Herveline | V | 6A | 134 | 684 | 169 | 601 | S16 |
| 165 | 1284 | PECILE Marie-Claude | V | 5A | 220 | 597 | 49 | 687 | S04 |
| 166 | 1283 | HENRY Annick | D | 5A | 186 | 640 | 119 | 643 | S11 |
| 167 | 1282 | THEBAULT Simone | D | 5C | 168 | 658 | 144 | 624 | S23 |
| 168 | 1279 | BERGE Annie | V | 5B | 165 | 662 | 149 | 617 | S04 |
| 169 | 1277 | LE FLOCH Yvette | V | 5B | 214 | 614 | 93 | 663 | M13 |
| 170 | 1275 | BOUDET Andrée | D | 5B | 177 | 648 | 139 | 627 | S23 |
| 171 | 1274 | SOURDAIS Josette | V | 5B | 181 | 645 | 136 | 629 | S25 |
| 171 | 1274 | PEDRONO Danielle | V | 5C | 122 | 690 | 201 | 584 | S19 |
| 173 | 1273 | CHEVALIER Nicole | D | 5C | 137 | 682 | 187 | 591 | S03 |
